
Extruder der Bonn-Serie
Durchmesser D (mm) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
Längenverhältnis (L/D): | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Motorleistung (KW) | 5,5 | 15 | 20 | 30 | 45 | 55 | 75 | 82 | 110 | 130 |
Durchsatz (kg/h) | 18 | 38 | 60 | 100 | 130 | 190 | 240 | 300 | 360 | 420 |
- Stabiler, hoher Durchsatz mit sehr guter Schmelze-Homogenität
- Kann MFI > 3 g/10min verarbeiten
- Geeignet für Gegendruck über 350 bar; Beste Wahl für Prozesse mit vielen Kavitäten und für Multilayer Anwendungen.
- Bis auf den 30mmm Extruder haben alle Extruder eine genutete Einzugszone.

Extruder der Foshan-Serie
Durchmesser D (mm) | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 90 | 100 |
Längenverhältnis (L/D): | 21 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 27 |
Motorleistung (KW) | 5,5 | 7,5 | 15 | 30 | 37 | 37 | 75/90 |
Durchsatz (kg/h) | 14 | 25 | 30 | 100 | 130 | 160 | 230/280 |
- Kostengünstiger Extruder
- Kann MFI> 12 g/10min verarbeiten
- Gegendruck max. 350 bar
- Alle Extruder haben eine glatte Einzugszone (ohne Nuten).

