
U-Serie - Linear geführte hydraulische Blasformmaschine
Die Extrusionsblasformmaschine der U-Serie ist das am weitesten verbreitete Produkt bei Leshan. Die Maschinen der U-Serie sind mit linearen Führungsschienen ausgestattet, die eine zuverlässige Leistung bei geringer Reibung bieten. Es ist für verschiedene Arten von Plastikflaschen wie Milchflaschen, Kanister, Chemikalienfässer und mehr konzipiert. Darüber hinaus kann es mit verschiedenen Hilfsmaschinen zusammenarbeiten, um vielfältige Produktionslösungen bereitzustellen.
- Einzel-/Doppelstation
- Einfach/Doppelt/Dreifach/Vierfach..8 Kopf
- Produktionsvolumen: bis zu 30 l
- Mehrschichtig: Co-Extrusion 1-6 Schichten

- Spannsystem mit hoher Genauigkeit und Kraft.
- Das Servohydrauliksystem steuert Kopfanhebungen, Blasstift, Klemmeinheit und Schlittenanhebung.
- Der Blasstift wird zur Verbesserung der Genauigkeit mit linearen Schienen geführt.
- Benutzerfreundliche SPS von Siemens.
- Geringerer Stromverbrauch im Vergleich zur K-Serie, stabil, zuverlässig und weit verbreitet.
U-Serie (hydraulisch) | ||||||||||
Modell | 2G | 5G | 5F | 10F | 10G | 10H | 15F | 15G | 20F | |
Formbreite a | mm | 480 | 630 | 480 | 630 | 630 | 630 | 730 | 880 | 680 |
Formhöhe b | mm | 250 | 340 | 365 | 420 | 430 | 520 | 450 | 470 | 580 |
Formdicke c | mm | 93,5 | 100 | 115 | 115 | 115 | 150 | 125 | 115 | 190 |
Tageslicht bei geschlossener Aufspannung d_min | mm | 187 | 200 | 230 | 230 | 230 | 300 | 250 | 230 | 380 |
Tageslicht Offenes Spannen d_max | mm | 335 | 400 | 580 | 620 | 580 | 702 | 650 | 620 | 880 |
Effektive Abmessung der Formplatte | mm W×H | 380x270 | 480x340 | 300x400 | 380x460 | 600x500 | 480x550 | 600x500 | 750x470 | 480x600 |
Wagenhub | (mm) | 500 | 650 | 500 | 650 | 650 | 650 | 750 | 900 | 700 |
Spannkraft | kN | 47 | 125 | 80 | 127 | 196 | 127 | 196 | 280 | 210 |
max. Kopfgröße (Berliner Serie) | Min. Centre Distance | Anzahl Kavitäten pro Form | ||||||||
40mm; 1-2 layer | 80mm | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 7 |
60mm; 1-2 Schicht | 100mm | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 |
70mm; 1-2 layer | 125mm | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 |
105mm; 1-2 Schicht | 170mm | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
120mm; 1-2 Schicht | 190mm | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 |
160mm; 1-2 Schicht | 250mm | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
200mm; 1-2 Schicht | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
Extrusionsköpfe mit mehr Schichten können einen größeren Achsabstand haben.
Zum Beispiel: 3-Schicht-120 mm hat einen Mindestmittenabstand von 240 mm
4/5-Schicht-60 mm hat einen Mindestmittenabstand von 125 mm
Die Maschinen der U-Serie können auch mit der Canton Head Serie und der Foshan Extruder Serie ausgestattet werden.
Produktionsbeispiel | ||
Flasche | Anzahl der Köpfe | Youtube-Link |
12 Liter Kanister mit Einsatz | 1 | https://youtu.be/cd1josgmg9k |
Joghurtflasche | 8 | https://youtu.be/yyYXTz1MqBQ |
20 Liter | 1 | https://youtu.be/CSzzGocNY90 |
Desinfektionsflasche | 2 | https://youtu.be/Yo5kcXzEKNw |
1 Liter Coex Flasche 4 Layer | 4 | https://youtu.be/bgyp0_LaRyE |

Extrusion Heads of the FOSHAN series are available for a lower budget on request! Other Extrusion heads with more layers can have a bigger centre distance. For example: 3-layer-120mm has minimum 240mm centre distance 4/5-layer-60mm has minimum 125mm centre distance
